Гарантированные номера без наценки
Стоимость путевок по гостиничному комплексу Круча на 2024 год
Категория номера | Чел. | 1.12-10.12 | 10.12-17.12 | 17.12-30.12 | 30.12-4.01 | 4.01- 9.01 | 9.01-13.02 | 13.02-09.03 | 09.03-20.03 | 20.03-03.04 | Описание |
Люкс коттедж с камином или без | 5+2 | 2500 грн | 3300 грн | 4100 грн | 6700 грн | 5800 грн | 4600 грн | 4000 грн | 3300 грн | 2500 грн | каминный зал, |
Полулюкс коттедж | 5+2 | 2200 грн | 3000 грн | 3800 грн | 6500 грн | 5500 грн | 4300 грн | 3700 грн | 3000 грн | 2200 грн | зал, 2 телевизора, мини-кухня, балкон, 2 спальни, холодильник, чайник, микроволновка, санузел |
Номера 2-комнатные | 2+2 | 1500 грн | 1800 грн | 2100 грн | 3500 грн | 3000 грн | 2300 грн | 2000 грн | 1800 грн | 1500 грн | телевизор, холодильник, чайник, санвузол. В одной комнате 2-спальная кровать, в другой раскладной диван |
Номера 1-комнатные | 2+2 | 1500 грн | 1800 грн | 2100 грн | 3500 грн | 3000 грн | 2300 грн | 2000 грн | 1800 грн | 1500 грн | телевізор, холодильник, чайник, санвузол. В комнате 2 раздельных кровати и раскладной диван |
Апартаменты 1-комнатные с кухней | 2+2 | 1800 грн | 2500 грн | 3150 грн | 5000 грн | 4400 грн | 3600 грн | 3150 грн | 2500 грн | 1800 грн | кухня, балкон, холодильник, чайник, микроволновка, фен, телевизор, санузел, 2- спальная кровать и раскладной диван |
Апартаменты 2-комнатные с кухней | 2+2 | 2100 грн | 2800 грн | 3400 грн | 5600 грн | 4700 грн | 3900 грн | 3400 грн | 2800 грн | 2100 грн | кухня, балкон, холодильник, чайник, микроволновка, фен, телевизор, санузел, В одной комнате 2-спальная кровать, в другой раскладной диван |
Апартаменты 1-комнатные с кухней | 2+1 | 1700 грн | 2450 грн | 2800 грн | 3500 грн | 3250 грн | 3100 грн | 2800 грн | 2450 грн | 1700 грн | кухня, балкон, холодильник, чайник, микроволновка, фен, телевизор, санузел, 2- спальная кровать и раскладное кресло |
Апартаменты 2-комнатные з кухней | 2+3 | 2500 грн | 3250 грн | 4050 грн | 6150 грн | 5200 грн | 4350 грн | 3700 грн | 3250 грн | 2500 грн | кухня, балкон, холодильник, чайник, микроволновка, фен, телевизор, санузел, В одной комнате 2-спальная кровать, в другой 2 раскладных дивана |
Апартаменты 1-комнатные без кухни | 2 | 1350 грн | 1600 грн | 1800 грн | 2500 грн | 2250 грн | 2000 грн | 1800 грн | 1600 грн | 1350 грн | телевизор, холодильник, чайник, фен, мікроволноака, санузел. В комнате 2-спальная кровать или 2 разделных |
ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ КРУЧА, КУРОРТ БУКОВЕЛЬ
Гостиничный комплекс Круча расположен на территории ТК «Буковель» в урочище Вишня, в 250 м от подъемника №1 ТК. Гостиница состоит из двухэтажных деревянных коттеджей предназначенных для отдельных компаний отдыхающих, а также в отдельных одно-, двухкомнатных номерах различной комфортности (два двухкомнатных номера, 2 однокомнатных номера, 4 номера «полулюкс-коттедж» и 1 номер «люкс-коттедж»). К услугам отдыхающих: Wi-Fi, детская игровая площадка, беседки и мангалы, пункт проката горнолыжного снаряжения, экскурсионные программы, катание на квадрациклах, стирка и глажка одежды, парковка. Возле Кручи расположен ресторан "Грибова хата" где можно отведать разнообразные карпатские блюда. По предварительной договоренности можно заказать сауну, которая находится рядом с комплексом.
Водоснабжение: холодная, горячая вода – постоянно. Ежедневная уборка комнат.
Инфраструктура ТК «Буковель»: Развлекательный центр «Бука» (танцевальный диско-зал площадью 3000 м2, боулинг – зал включает 5 дорожек, каждая из которых имеет собственную зону отдыха; бильярд, 16 развлекательных автоматов, з автомата для игры в аэрохоккей; кальян-зал); пункты проката горнолыжного снаряжения, горнолыжной одежды, школа лыжников, пункты сервисного обслуживания горнолыжного снаряжения, зорбинг, каток, спортивные магазины, сувенирные магазины, ресторан «Кайзер», ресторан «Lucky Bull», гриль-бар «FreeStyle», корчма «Фильварок», кафе-бистро «Арена», ресторан «Козачок», пиццерия «Феличита», ресторан «Мыслывець Эдельвейс», кафе «Буги.ль», паб «Кухель», ресторация «Куринь», кафе-бистро «Арена»; SPA-центры «Оазис», «4 сезона», «Ирис», бювет с минеральной водой «Буковельская 1» и «Буковельская - 2».
Путь следования: Из Ивано-Франковска (110 км), Тернополя (250 км), Львова (245 км), Черновцов (255 км) маршрутными такси до с. Поляница (ТК Буковель). Автомобилем: по трассе Ивано-Франковск – Яремча – с. Татаров, за с. Татаров повернуть на с. Поляницу. GPS-координаты: 48°21'16.9816" N 24°25'1.9553" E