Гарантированные номера без наценки
Тарифы на проживание на 2021 год
*Обычный сезон: 15.01 - 30.06.20; 1.09 - 29.12.20
*Высокий сезон: 1.05 - 9.05.20; 1.07 - 31.08
Категория номера | Кол чел | Обычный сезон* | Высокий сезон* | ||||
BB* | FB* | MFB* | BB* | FB* | MFB* | ||
Стандартный одноместный | 1 | 1450 | 1700 | 1800 | 1550 | 1800 | 1900 |
Стандартный Б | 1 | 1650 | 1900 | 2050 | 1750 | 2000 | 2150 |
2 | 1750 | 2250 | 2400 | 1850 | 2350 | 2500 | |
Стандартный А | 1 | 1850 | 2100 | 2250 | 1950 | 2200 | 2350 |
2 | 1950 | 2450 | 2600 | 2050 | 2550 | 2700 | |
Полулюкс Б | 1 | 2000 | 2250 | 2400 | 2100 | 2350 | 2500 |
2 | 2100 | 2600 | 2750 | 2200 | 2700 | 2850 | |
Полулюкс А | 1 | 2050 | 2300 | 2450 | 2150 | 2400 | 2550 |
2 | 2150 | 2650 | 2800 | 2250 | 2750 | 2900 | |
Полулюкс А улучшенный | 1 | 2200 | 2450 | 2600 | 2300 | 2550 | 2700 |
2 | 2300 | 2800 | 2950 | 2400 | 2900 | 3050 | |
Люкс | 1 | 2400 | 2650 | 2850 | 2500 | 2750 | 2950 |
2 | 2500 | 3000 | 3200 | 2600 | 3100 | 3300 | |
Апартаменты | 6 | 4200 | 5400 | 6400 | 4500 | 6400 | 7400 |
Президентские апартаменты | 4 | 4700 | 5900 | 6900 | 4900 | 6900 | 7900 |
Дополнительное место | |||||||
Взрослые | 1 | 550 | 800 | 1050 | 550 | 800 | 1050 |
Дети 6-12 | 1 | 400 | 650 | 900 | 400 | 650 | 900 |
*BB – Тариф "Проживание + Завтрак"
*FB – Тариф "Проживание + полный пансион"
*MFB – Тариф "Проживание + полный пансион + Медицинский пакет"
Перечень услуг | BB | FB | MFB |
Проживание | V | V | V |
Пользование СПА-центром (закрытый бассейн, открытый бассейн с джакузи на улице, финская сауна, тренажерный зал) | V | V | V |
Wi-FI | V | V | V |
Пользование бюветом | V | V | V |
Пользование детской комнатой с воспитателем | V | V | V |
Автостоянка с видеонаблюдением | V | V | V |
Мини-сейф в номере | V | V | V |
Завтрак | V | V | V |
Обед + ужин |
| V | V |
1 консультация терапевта на период проживания |
| V | V |
Медицинские процедуры на сумму 300,00 грн. на человека в день по назначению врача |
|
| V |
Водоснабжение: горячая, холодная вода круглосуточно.
Киевская Русь Сходница - инфраструктура: медицинский центр с лабораторией, тренажерный зал, салон красоты, кабинеты тайского массажа и восточной медицины, финская и инфракрасная сауны, бассейн, ресторан, бильярд, бар, конференц-зал, бизнес-центр, кинотеатр, детская комната, детская игровая площадка, бювет минеральных вод, автомобильная стоянка.
Сходница Киевская Русь - Проезд: поезд №49 г. Киев-Трускавец. Далее от ж/д вокзала г. Трускавец автобусом или такси до пгт. Сходница, или от г. Трускавец до г. .Борислав, далее маршрутным такси (8 км) до пгт.Сходница.
Адрес: Украина, Львовская обл., пгт. Сходница, ул. Шевченко, 2-а